Contents
今回はヤマハ発動機(7272)の株主優待です!
ピアノ作っている会社かな?
それはヤマハ(7951)だね!
ヤマハ発動機は楽器メーカのヤマハから生まれた会社で今は別会社だよ!
株主にはヤマハ(2.8%)やトヨタ(1.8%)がいるよ。
どんな会社?業績は?
ヤマハ発動機(証券コード2730)は、静岡県磐田市に本社があって、オートバイを中心に製造する世界的なメーカー。売上高は世界2位。バイクだけでなく船外機や水上オートバイの販売台数は世界首位で同社はマリン事業が稼ぎ頭。海外売上比率は94%。設立は1955年7月。時価総額は1兆2,834億円。
業績サマリー(2024年実績)
稼いでますね~
世界的なシェアを持っている会社なんだね。
ところで船外機って何?
船外機は船やボートなどに設置される取り外し式のエンジンのことだね。
事業内容と売上構成
| 事業内容 | 製品群 | 売上構成比 |
|---|---|---|
| ランドモビリティ事業 | スクーター、モーターサイクル、コンペティションモデルなど | 63% |
| マリン事業 | 船外機や水上オートバイ | 21% |
| OLV事業 | ATV(四輪バギー)、スノーモビル、ゴルフカー | 7% |
| ロボティクス事業 | 半導体後工程装置、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプターや産業用ドローン | 4% |
| 金融サービス事業 | 小売金融、卸売金融、リース、保険 | 4% |
業績の推移
| 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|---|
| 連2020.12 | 1,471,298 | 81,672 | 87,668 |
| 連2021.12 | 1,812,496 | 182,342 | 189,407 |
| 連2022.12 | 2,248,456 | 224,864 | 239,293 |
| 連2023.12 | 2,414,759 | 250,655 | 241,982 |
| 連2024.12 | 2,576,179 | 181,515 | 183,175 |
| 連2025.12予 | 2,700,000 | 230,000 | 230,000 |
| 連2026.12予 | 2,800,000 | 245,000 | 245,000 |
優待の内容
我が家では100株保有しています。100株では1,000ポイントですが、1,000円分という訳ではありません。
優待は届いた案内から色々な商品サービスが選べるよ。
次で紹介するね。
今回の優待内容(2024年12月権利確定)
| 商品番号 | 地域 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1101 | ー | 社会貢献基金への寄付 | |
| 1102 | ー | サッカーJリーグ ジュビロ磐田 観戦チケット | 750組限定。6/15 VS.愛媛FC |
| 1103 | ー | ワイズギア 2WAY巾着トート | ブラック |
| 1104 | ー | ワイズギア 2WAY巾着トート | レッド |
| 1105 | ー | KOReZO TOWel フェイスタオル | 静岡ブルーレヴズ【優待限定】 磐田 加藤タオルコラボ |
| 1106 | ー | ジェットストリームコラボ 多色ボールペン | 静岡ブルーレヴズ 【株主優待限定】 |
| 1107 | 静岡県 | 炭焼きレストランさわやか商品券 | 1,000円分 |
| 1108 | 静岡県 | 蔵出し限定一番摘み 牧之原深蒸し茶 | 静岡県牧之原産 深蒸し茶 100g |
| 1109 | 静岡県 | 間瀬 伊豆みかん | 内容量:8個 |
| 1110 | 静岡県 | 間瀬 伊豆逢初 | 内容量:8個 |
| 1111 | 静岡県 | 三立製菓 カンパン3缶セット | 100g×3缶 |
| 1112 | 静岡県 | 三ヶ日みかんサイダー 4本入り | 250ml×4本 |
| 1113 | 北海道 | 月寒あんぱんオリジナルセット 6個入り | こしあん、南瓜あん、黒糖あん 黒胡麻あん、抹茶あん、ショコラ |
| 1114 | 北海道 | 金賞健康米 北海道産ゆめぴりか | 精米150g×5袋 |
| 1115 | 北海道 | カズチー&ホタチー | カズチー7粒入×1袋、 ホタチー7粒入×1袋 |
| 1116 | 宮城県 | 宮城辛味噌ラーメン | (麺80g/スープ45g)×5袋 |
| 1117 | 宮城県 | 牡蠣茶漬け | 石巻金華牡蠣茶漬け1食入り×2袋 |
| 1118 | 宮城県 | 鯨大和煮食べ比べセット | 鯨大和煮170g、鯨のすじ煮150g |
| 1119 | 熊本県 | 通宝 おかず海苔・塩海苔セット | 8袋入り(6切×5枚)×各1 |
| 1120 | 熊本県 | 熊本ラーメン 5食(くまもんロゴ入り) | (麺70g/スープ13g/調味油7g)×5袋 |
| 1121 | 熊本県 | みかんラテ&みかん紅茶セット | みかんラテ200ml×4本、みかん紅茶200ml×4本 |
| 1122 | 熊本県 | 天草サブプレミアムバターサンド | 内容量6個 |
| 商品番号 | 地域 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1223 | ー | ヤマハ バイクレンタル利用割引券 | レンタル基本料金より20%オフ |
| 1224 | ー | ヤマハテクニカルセンター 利用割引券 | 教習基本料金より15%オフ |
| 1225 | ー | ヤマハボート免許教室利用割引券 | 1級小型船舶 10,000円 2級小型船舶 8,000円 水上オートバイ専用 2,000円 2級湖川小出力限定 2,000円 |
| 1226 | ー | ヤマハマリンクラブ・シースタイル 利用で割引電子クーポン | レッド |
| 1227 1228 | ー | ワイズギア YAK20 カラビナキーリング | 1227 ブラウン 1228 ブラック |
| 1229 | ー | スポーツランドSUGO商品 詰合せセット | |
| 1230 | ー | 静岡ブルーレヴズ【株主優待限定】 遠州綿紬 ぬくもり工房コラボ 風呂敷 | |
| 1231 | ー | 静岡ブルーレヴズ【株主優待限定】 バスタオル(ジャガード織) | |
| 1232 | 静岡県 | 山英 一番茶限定 天皇杯受賞 茶園栽培茶2袋セット | 内容量:100g×2袋 |
| 1233 | 静岡県 | いちまるツナ缶食べ比べセット | 内容量:かつお・まぐろ缶90g各2缶 まぐろフレーク油漬80g2缶(計6缶) |
| 1234 | 静岡県 | 手折り銘茶そば | (めん90g・つゆ31g)×6袋 |
| 1235 | 北海道 | 北海道夕張メロンゼリー ネオ | 90g×8個 |
| 1236 | 北海道 | 秋鮭西京味噌漬 | 秋鮭西京味噌漬(60g×4切れ) |
| 1237 | 北海道 | 十勝 生どら9個 | 70g×9個 |
| 1238 | 宮城県 | たれで食べる白石温麺 | カズチー7粒入×1袋、 ホタチー7粒入×1袋 |
| 1239 | 宮城県 | 菓房山清 仙台いちごの バターサンド 8個入り | |
| 1240 | 熊本県 | 国産牛もつ鍋セット | 内容量:180g×2(2人前×2セット) |
| 1241 | 熊本県 | 球磨栗ぷりん | 内容量:88g×6個 |
| 1242 | 熊本県 | 熊本の味噌 (まぼろしの味噌詰合せ) | 内容量:まぼろしの味噌 米麦 あわせ 500g×2個(国内産大 豆・大麦・米・塩)、まぼろし の味噌 熟成麦 500g×1個 (国内産大麦・大豆・塩) |
| 商品番号 | 地域 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1343 1344 1345 | ー | ワイズギア ベースボールローキャップ | 1243 ブラック 1344 ネイビー 1345 ホワイト |
| 1346 | ー | ヤマハテクニカルセンター 利用割引券 | A3規格サイズ: 420mm×297mm |
| 1347 | 静岡県 | 石松餃子詰合せ | 石松餃子400g(200個)×2、 石松肉餃子360g(18個)×1、 たれ30g(1袋)×3、 ラー油1.35g(2袋)×3 |
| 1348 | 静岡県 | ななや ソムリエ気分お茶セット | ティーバッグ3g×30袋(6種類各5袋)、蒸し度火入れ度お茶のカラーチャート付き |
| 1349 | 北海道 | 北海道にんじんと国産くだものジュース | 内容量:160g×20本 |
| 1350 | 北海道 | 函館タナベ 海鮮しゅうまいセット | 内容量:いかしゅうまい180g(6個入)×1、 かにしゅうまい180g(6個入)×1、 帆立しゅうまい180g(6個入)×1 |
| 1351 | 北海道 | NEEDS チーズセット | 内容量:大地のほっぺミニ180g、ラクレッ ト150g、モッツァレラチーズ真空タイプ 100g、モッツァレラチーズさけるタイププ レーン80g 各1個 |
| 1352 | 宮城県 | 伊豆沼ハム 宮城県産豚ロース味噌漬け | 内容量:75g×6枚 |
| 1353 | 宮城県 | リッチフレークと 牡蠣味噌の4種セット | 牡蠣味噌100g、牡蠣辛味噌 100g、牡蠣のリッチフレーク100g、帆立 のリッチフレーク80g 各1個(計4個) |
| 1354 | 熊本県 | 黒毛和牛ハンバーグ | 内容量:150g×5個 |
| 1355 | 熊本県 | K&K にっぽんの果実 でこぽんと甘夏みかん 缶詰セット | でこぽん(熊本県)185g×4缶、 甘夏みかん(熊本県)185g×4缶 |
| 商品番号 | 地域 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1456 | 静岡県 | 葛城ゴルフ倶楽部カレー詰合せ 4食 | ビーフカレー220g×2食、 チキンカレー220g×2食 |
| 1457 | 静岡県 | 金目鯛の煮付け詰合せ | 金目鯛かぶと煮(半身150g)×1、 金目鯛煮付け(切身 70g)×4、 金目鯛炊込みごはんの素(2合用)×1 |
| 1458 | 静岡県 | ななや プレミアムジェラート8個セット | ほうじ茶ジェラート・ミルク(プレーン)ジェラート・藤枝ハイボールジェラート(140ml×各2)、 藤枝抹茶ジェラートNO.1・藤枝抹茶ジェラートNO.7(140ml×各1) |
| 1459 | 静岡県 | 和助 国産干物詰合せ | 真あじ開き×2、かます開き×2、 さんま開き×2、金目鯛開き×2、ほっけ開き×1 |
| 1460 | 北海道 | 北海道 十勝ビーフシチュー | 内容量:180g×4食 |
| 1461 | 宮城県 | 仙台かき徳 牡蛎グラタン・ ドリアセット | かきマカロニグラタン150g×2個、 かきドリア200g×2個 |
| 1462 | 熊本県 | ふじ馬刺し人気 3種セット | ふじ馬刺し上赤身スライス40g、 ユッケ、ネギトロ 各50g |
| 1463 | 熊本県 | くまもとあか牛すき焼き250g | 肩ロース肉250g |
| 商品番号 | 地域 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1564 | 静岡県 | 葛城ゴルフ倶楽部カレー詰合せ 4食 | ビーフカレー220g×2食、 チキンカレー220g×2食 |
| 1565 | 静岡県 | 浜松うなぎ蒲焼3食 | うなぎ蒲焼80g×3、タレ、山椒×3、吸物×3 |
| 1566 | 北海道 | 豚丼くまうし 味付け豚肉6人前セット | :バラ肉 3切×3袋(総重量160g)、ロース肉 2切× 3袋(総重量210g)、タレ1本100ml |
| 1567 | 宮城県 | スポーツランドSUGO 仙台牛ハンバーグ詰合せ | ー |
| 1568 | 宮城県 | 伊豆沼ハム ハム・ソーセージ詰合せ | あらびきウインナー(65g)、ポー クウインナ(65g)、チョリソーウインナー (65g)、ミートケーゼ(200g)、リングフラン ク(110g)、スモークハム(300g)、粒入 マスタード(40g) |
| 1569 | 宮城県 | 木の屋のご飯缶セット | あなご飯160g×4缶、たこ飯160g×4缶 |
配当金の推移(円/株)
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 | -円 | -円 | 15.5円 | 1.59% | 20.5% |
| 2012年12月 | 5円 | 5円 | 10円 | 1.05% | 46.6% |
| 2013年12月 | 10円 | 16円 | 26円 | 1.65% | 20.6% |
| 2014年12月 | 14.5円 | 25.5円 | 40円 | 1.64% | 20.4% |
| 2015年12月 | 22円 | 22円 | 44円 | 1.6% | 25.6% |
| 2016年12月 | 30円 | 30円 | 60円 | 2.33% | 33.2% |
| 2017年12月 | 39円 | 49円 | 88円 | 2.38% | 30.2% |
| 2018年12月 | 45円 | 45円 | 90円 | 4.17% | 33.7% |
| 2019年12月 | 45円 | 45円 | 90円 | 4.09% | 41.5% |
| 2020年12月 | 0円 | 60円 | 60円 | 2.85% | 39.5% |
| 2021年12月 | 50円 | 65円 | 115円 | 4.17% | 25.8% |
| 2022年12月 | 57.5円 | 67.5円 | 125円 | 4.15% | 24.4% |
| 2023年12月 | 72.5円 | 72.5円 | 145円 | 3.84% | 30.6% |
| 2024年12月 [株式分割1→3] | 25円 | 25円 | 50円 (分割前150円) | 3.56% | 45.4% |
| 2025年12月(予想) | 25円 | 25円 | 50円 (分割前150円) | -% | % |
2020年を除き、配当は年々増加しています。
2025年4月3日の終値が1,046.5円ですので、年間配当が50円/株となると配当利回りは4.7%となります。これに優待利回り(1000円相当の場合)0.95%を加えると総合利回り
5.65%となります。ただ、足元、トランプ関税により日本株は下落傾向でこちらの株価もかなり下がってきていますので、配当利回りは高くなっています。今後は関税の影響で業績見通しは不透明です。海外比率が94%と高いため、関税による貿易摩擦が続けば、業績悪化→減配となる可能性もあります。
実際に申込みをしてみた!
優待品の申込み方法は「申込専用はがき」と「インターネット」の2通りだよ。
便利そうだったのでインターネットで申し込みをしたよ。
申込期限もあるので注意しよう!
申込期限
インターネット申込:2025年6月30日17時
申込専用はがき:025年6月30日(必着)

ヤマハ発動機 株主優待サイト:https://yamaha-motor.sr-s.co.jp/
3月に株主優待通知書が届くので、記載されているユーザーIDとパスワードを使ってログインしよう。
ログインしたら「利用者登録」が必要です。メールアドレスやパスワードを登録しましょう。登録が終われば優待品を選ぶだけです。

ポイント数やカテゴリから選ぶことができて探しやすいサイトでした。
あとは欲しい商品を見つけたら、カゴに入れて申込手続きへ進みます。

申込手続きは、「お届け先の指定」「申込内容の確認」をすれば申込み完了です。

申込完了すれば申込番号が発行され、登録したメールアドレスに申込受付のメールが届きます。

今回、我が家ではみかんラテ&みかん紅茶セットを選びました!
なかなか自分たちでは買わないものを頂けるのは株主優待の魅力ですね。
まとめ
ヤマハ発動機の株主優待の紹介でした!
今回は1,000ポイントだったので選べる優待品も限られていましたが、普段は手に入らない優待品を貰えるのでとても楽しみにしています。
3年後には2,000ポイントになりますので、さらに選択肢が増えるのでとても楽しみです。目先は株価下落基調が続きそうですが、日々の株価に一喜一憂しても疲れるだけなので、長い目線で毎年、家族で楽しむ優待として保有し続けたいと思います。
ぜひ、この機会にヤマハ発動機の株にも注目してみてください!